With
Considering relationships from the enabled corpora:
Words that follow this one:
| Word | Count |
|---|---|
| a | 15 |
| the | 7 |
| which | 3 |
| an | 2 |
| that | 2 |
| it | 2 |
| little | 2 |
| scissors | 1 |
| burning | 1 |
| what | 1 |
| wax | 1 |
| drowning | 1 |
| more | 1 |
| terrific | 1 |
| regular | 1 |
| her | 1 |
| pit | 1 |
| thickness | 1 |
| candy | 1 |
| open | 1 |
| some | 1 |
| salt | 1 |
| spoons | 1 |
| when | 1 |
| see | 1 |
| stripes | 1 |
| purple | 1 |
| hollows | 1 |
| sudden | 1 |
| pet | 1 |
| joy | 1 |
| cheese | 1 |
| no | 1 |
Words that precede this one:
| Word | Count |
|---|---|
| even | 3 |
| care | 3 |
| mentioned | 2 |
| and | 2 |
| not | 2 |
| mixed | 2 |
| bended | 1 |
| blends | 1 |
| acquaintance | 1 |
| that | 1 |
| piece | 1 |
| up | 1 |
| together | 1 |
| change | 1 |
| mended | 1 |
| beefsteak | 1 |
| thing | 1 |
| election | 1 |
| secret | 1 |
| her | 1 |
| entangled | 1 |
| beaten | 1 |
| blind | 1 |
| gently | 1 |
| reunion | 1 |
| specs | 1 |
| nervous | 1 |
| towel | 1 |
| spool | 1 |
| shaved | 1 |
| coffee | 1 |
| butterflies | 1 |
| set | 1 |
| be | 1 |
| there | 1 |
| check | 1 |
| leaker | 1 |
| licker | 1 |
| sticking | 1 |
| wall | 1 |
| two | 1 |
| red | 1 |
| leave | 1 |
| stomach | 1 |
| handkerchiefs | 1 |
| enough | 1 |
| alone | 1 |
| work | 1 |
| cold | 1 |
| cuddles | 1 |
| reasonable | 1 |
| us | 1 |
| cooler | 1 |
| in | 1 |
Poems this word appears in:
-
Tender Buttons
- SALAD DRESSING AND AN ARTICHOKE 2.
- ROOMS
- SALAD DRESSING AND AN ARTICHOKE 1.
- IN BETWEEN.
- EATING 2.
- A CENTRE IN A TABLE.
- BUTTER.
- ROASTBEEF.
- A SOUND.
- SUGAR.
- BREAKFAST.
- CREAM 1.
- LUNCH.
- A SELTZER BOTTLE.
- DINNER.
- END OF SUMMER.
- ORANGE 1.
- CHICKEN 4.
- SHOES.
- BOOK.
- A SUBSTANCE IN A CUSHION.
- A DOG.
- A SHAWL.
- EGGS.
- A PLATE.
- OBJECTS.
- CUPS.
- APPLE.
- TAILS.
- VEGETABLE.
- EATING 1.